30ª RODADA | |||
13/10 - 18h30 | Flamengo-RJ | 1 x 1 | Cruzeiro-MG |
13/10 - 18h30 | Atlético-GO | 3 x 1 | Internacional-RS |
13/10 - 21h00 | Portuguesa-SP | 1 x 1 | Corinthians-SP |
14/10 - 16h00 | Santos-SP | x | Vasco da Gama-RJ |
14/10 - 16h00 | Náutico-PE | x | Palmeiras-SP |
14/10 - 16h00 | Coritiba-PR | x | Bahia-BA |
14/10 - 16h00 | São Paulo-SP | x | Figueirense-SC |
14/10 - 16h00 | Atlético-MG | x | Sport-PE |
14/10 - 18h30 | Grêmio-RS | x | Botafogo-RJ |
14/10 - 18h30 | Fluminense-RJ | x | Ponte Preta-SP |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Fluminense-RJ | 65 | 29 | 19 | 8 | 2 | 47 | 18 | 29 | 74.7 |
2 | Grêmio-RS | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 43 | 24 | 19 | 64.4 |
3 | Atlético-MG | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 47 | 23 | 24 | 64.4 |
4 | Vasco da Gama-RJ | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 36 | 29 | 7 | 57.5 |
5 | São Paulo-SP | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 44 | 29 | 15 | 56.3 |
6 | Internacional-RS | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 38 | 27 | 11 | 50.0 |
7 | Corinthians-SP | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 31 | 7 | 47.8 |
8 | Botafogo-RJ | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 41 | 38 | 3 | 46.0 |
9 | Cruzeiro-MG | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 39 | -3 | 44.4 |
10 | Santos-SP | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 35 | 37 | -2 | 43.7 |
11 | Náutico-PE | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 36 | 45 | -9 | 42.5 |
12 | Portuguesa-SP | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 35 | 0 | 41.1 |
13 | Ponte Preta-SP | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 42.5 |
14 | Flamengo-RJ | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 41 | -10 | 40.0 |
15 | Coritiba-PR | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 41 | 47 | -6 | 40.2 |
16 | Bahia-BA | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 29 | 32 | -3 | 40.2 |
17 | Sport-PE | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 25 | 46 | -21 | 31.0 |
18 | Palmeiras-SP | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 28 | 40 | -12 | 29.9 |
19 | Figueirense-SC | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 33 | 55 | -22 | 28.7 |
20 | Atlético-GO | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 31 | 53 | -22 | 25.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário