Apuradas todas as urnas na cidade de Ouro Branco-RN, os vereadores eleitos equivaleram a 06 da oposição e 03 da situação.
Recorde de votos para o vereador Genildo (PDT), candidato à reeleição. Confira a votação dos eleitos:
GENILDO 417
JÚNIOR NOGUEIRA 329
ROGÉRIO 292
EURINETE 288
CELSO GAROFA 278
ADRIANO 255
TURICA 201
FÁBIO SEVERIANO 192
PAULO DANTAS 162
JÚNIOR NOGUEIRA 329
ROGÉRIO 292
EURINETE 288
CELSO GAROFA 278
ADRIANO 255
TURICA 201
FÁBIO SEVERIANO 192
PAULO DANTAS 162
CONFIRA OS OUTROS CANDIDATOS E SUAS VOTAÇÕES:
Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
10 | 14111 | SUCURI | PTB – PP / PTB / PMDB / PR / DEM | 192 | 5,10% |
11 | 11222 | IRMÃO FRANCISCO | PP – PP / PTB / PMDB / PR / DEM | 145 | 3,85% |
12 | 40111 | MARCOS | PSB – PDT / PT / PPS / PHS / PMN / PSB / PV / PSDB | 144 | 3,82% |
13 | 23333 | ZÉ ANGELICA | PPS – PDT / PT / PPS / PHS / PMN / PSB / PV / PSDB | 127 | 3,37% |
14 | 22333 | IRANILDO | PR – PP / PTB / PMDB / PR / DEM | 117 | 3,11% |
15 | 45000 | SAMUEL SOUTO | PSDB – PDT / PT / PPS / PHS / PMN / PSB / PV / PSDB | 109 | 2,89% |
16 | 13444 | ZULAMAR | PT – PDT / PT / PPS / PHS / PMN / PSB / PV / PSDB | 84 | 2,23% |
17 | 22220 | TOINHO LUCENA | PR – PP / PTB / PMDB / PR / DEM | 73 | 1,94% |
18 | 22225 | OSCAR | PR – PP / PTB / PMDB / PR / DEM | 46 | 1,22% |
19 | 12333 | GALEGA | PDT – PDT / PT / PPS / PHS / PMN / PSB / PV / PSDB | 42 | 1,11% |
20 | 12222 | ALDEMIR | PDT – PDT / PT / PPS / PHS / PMN / PSB / PV / PSDB | 27 | 0,72% |
21 | 13111 | WEDSON | PT – PDT / PT / PPS / PHS / PMN / PSB / PV / PSDB | 24 | 0,64% |
22 | 40123 | LOLA | PSB – PDT / PT / PPS / PHS / PMN / PSB / PV / PSDB | 16 | 0,42% |
23 | 43333 | PILOCA | PV – PDT / PT / PPS / PHS / PMN / PSB / PV / PSDB | 12 | 0,32% |
24 | 22555 | ROSA DE DEDEZINHO | PR – PP / PTB / PMDB / PR / DEM | 5 | 0,13% |
25 | 22233 | URSULA | PR – PP / PTB / PMDB / PR / DEM | 5 | 0,13% |
26 | 43111 | LUANNA | PV – PDT / PT / PPS / PHS / PMN / PSB / PV / PSDB | 2 | 0,05% |
27 | 43000 | BIA | PV – PDT / PT / PPS / PHS / PMN / PSB / PV / PSDB | 1 | 0,03% |
28 | 23444 | EDINHA | PPS – PDT / PT / PPS / PHS / PMN / PSB / PV / PSDB | 1 | 0,03% |
29 | 22123 | ROSA CABORÉ | PR – PP / PTB / PMDB / PR / DEM | 0 | 0,00% |
30 | 22256 | NEUMA | PR – PP / PTB / PMDB / PR / DEM | 0 | 0,00% |
31 | 22323 | LÍDIA DE BIU | PR – PP / PTB / PMDB / PR / DEM | 0 | 0,00% |
Fonte: Blog de Lenilson Azevedo - Ouro Branco-RN
Nenhum comentário:
Postar um comentário