27ª RODADA | |||
29/09 - 18h30 | Cruzeiro-MG | 0 x 0 | Internacional-RS |
29/09 - 18h30 | Portuguesa-SP | 1 x 1 | Atlético-MG |
29/09 - 18h30 | Vasco da Gama-RJ | 3 x 1 | Figueirense-SC |
29/09 - 18h30 | Náutico-PE | 2 x 0 | Atlético-GO |
29/09 - 21h00 | Palmeiras-SP | 3 x 0 | Ponte Preta-SP |
30/09 - 16h00 | Bahia-BA | 2 x 0 | Botafogo-RJ |
30/09 - 16h00 | Corinthians-SP | 3 x 0 | Sport-PE |
30/09 - 16h00 | Flamengo-RJ | 0 x 1 | Fluminense-RJ |
30/09 - 16h00 | Coritiba-PR | 1 x 1 | São Paulo-SP |
30/09 - 18h30 | Grêmio-RS | 1 x 1 | Santos-SP |
28ª RODADA | |||
4/10 - 21h00 | Flamengo-RJ | x | Bahia-BA |
4/10 - 21h00 | Portuguesa-SP | x | Sport-PE |
4/10 - 21h00 | Coritiba-PR | x | Ponte Preta-SP |
6/10 - 16h00 | São Paulo-SP | x | Palmeiras-SP |
6/10 - 16h20 | Santos-SP | x | Internacional-RS |
6/10 - 16h20 | Atlético-GO | x | Vasco da Gama-RJ |
6/10 - 16h20 | Náutico-PE | x | Corinthians-SP |
6/10 - 18h30 | Fluminense-RJ | x | Botafogo-RJ |
6/10 - 18h30 | Atlético-MG | x | Figueirense-SC |
6/10 - 18h30 | Grêmio-RS | x | Cruzeiro-MG |
CLASSIFICAÇÃO
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Fluminense-RJ | 59 | 27 | 17 | 8 | 2 | 44 | 18 | 26 | 72.8 |
2 | Atlético-MG | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 41 | 20 | 21 | 65.4 |
3 | Grêmio-RS | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 38 | 22 | 16 | 61.7 |
4 | Vasco da Gama-RJ | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 35 | 27 | 8 | 58.0 |
5 | São Paulo-SP | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 39 | 29 | 10 | 53.1 |
6 | Internacional-RS | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 33 | 23 | 10 | 50.6 |
7 | Botafogo-RJ | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 41 | 35 | 6 | 49.4 |
8 | Corinthians-SP | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 33 | 26 | 7 | 48.1 |
9 | Cruzeiro-MG | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 36 | -4 | 44.4 |
10 | Náutico-PE | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 33 | 42 | -9 | 42.0 |
11 | Flamengo-RJ | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 37 | -9 | 42.0 |
12 | Bahia-BA | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 29 | 30 | -1 | 42.0 |
13 | Santos-SP | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 32 | 36 | -4 | 42.0 |
14 | Ponte Preta-SP | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 30 | 35 | -5 | 42.0 |
15 | Portuguesa-SP | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 29 | 31 | -2 | 40.7 |
16 | Coritiba-PR | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 47 | -8 | 35.8 |
17 | Sport-PE | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 23 | 38 | -15 | 33.3 |
18 | Palmeiras-SP | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 28 | 36 | -8 | 32.1 |
19 | Figueirense-SC | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 30 | 48 | -18 | 27.2 |
20 | Atlético-GO | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 27 | 48 | -21 | 24.7 |
CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
27ª RODADA | |||
25/09 - 19h30 | ABC-RN | 1 x 1 | ASA-AL |
25/09 - 21h00 | América-MG | 1 x 2 | Grêmio Barueri-SP |
25/09 - 21h00 | Joinville-SC | 3 x 0 | Boa Esporte-MG |
28/09 - 19h30 | Paraná-PR | 2 x 1 | São Caetano-SP |
28/09 - 21h00 | CRB-AL | 0 x 2 | Criciúma-SC |
28/09 - 21h00 | Guaratinguetá-SP | 0 x 3 | Goiás-GO |
29/09 - 16h00 | Bragantino-SP | 2 x 1 | Atlético-PR |
29/09 - 16h00 | Avaí-SC | 2 x 0 | Vitória-BA |
29/09 - 16h00 | Guarani-SP | 0 x 0 | América-RN |
29/09 - 21h00 | Ceará-CE | 1 x 1 | Ipatinga-MG |
28ª RODADA | |||
2/10 - 19h30 | ASA-AL | x | Avaí-SC |
2/10 - 21h00 | Goiás-GO | x | Bragantino-SP |
2/10 - 21h00 | São Caetano-SP | x | Guaratinguetá-SP |
5/10 - 19h30 | Grêmio Barueri-SP | x | Joinville-SC |
5/10 - 19h30 | Ipatinga-MG | x | Guarani-SP |
5/10 - 19h30 | América-RN | x | CRB-AL |
5/10 - 21h00 | Boa Esporte-MG | x | Paraná-PR |
5/10 - 21h00 | Criciúma-SC | x | Ceará-CE |
6/10 - 14h00 | Atlético-PR | x | América-MG |
6/10 - 16h00 | Vitória-BA | x | ABC-RN |
CLASSIFICAÇÃO
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Vitória-BA | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 47 | 28 | 19 | 70.4 |
2 | Criciúma-SC | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 57 | 43 | 14 | 67.9 |
3 | Goiás-GO | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 45 | 28 | 17 | 64.2 |
4 | São Caetano-SP | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | 60.5 |
5 | Joinville-SC | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 44 | 25 | 19 | 58.0 |
6 | Atlético-PR | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 42 | 26 | 16 | 56.8 |
7 | Avaí-SC | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 33 | 28 | 5 | 53.1 |
8 | Ceará-CE | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 43 | 37 | 6 | 51.9 |
9 | América-MG | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 38 | 35 | 3 | 49.4 |
10 | América-RN | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 34 | 6 | 49.4 |
11 | Guarani-SP | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 | 26 | 2 | 44.4 |
12 | Paraná-PR | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 34 | 35 | -1 | 43.2 |
13 | Boa Esporte-MG | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 38 | 41 | -3 | 42.0 |
14 | ABC-RN | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 37 | 36 | 1 | 40.7 |
15 | ASA-AL | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 34 | 37 | -3 | 38.3 |
16 | CRB-AL | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 31 | 49 | -18 | 34.6 |
17 | Guaratinguetá-SP | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 27 | 47 | -20 | 30.9 |
18 | Bragantino-SP | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 29 | 44 | -15 | 29.6 |
19 | Grêmio Barueri-SP | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 21 | 51 | -30 | 21.0 |
20 | Ipatinga-MG | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 24 | 55 | -31 | 21.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário